全国公共资源交易平台(雄安新区)
雄安新区公共资源交易服务平台
北京科技大学雄安校区(一期工程)贝壳会堂声学、灯光、舞台机械、精装修设计服务(二次)中标结果公示
公告类型:中标公示 交易方式:设计 项目编号:XAPR•G20240000337001-1 发布时间:2024-10-22 浏览次数:
北京科技大学雄安校区(一期工程)贝壳会堂声学、灯光、舞台机械、精装修设计服务(二次)中标结果公示
标段(包) | 北京科技大学雄安校区(一期工程)贝壳会堂声学、灯光、舞台机械、精装修设计服务(二次) | ||
所属行业 | 建筑市政 | 所属地区 | 河北雄安新区 |
开标时间 | 2024年10月17日 | 公示发布日期 | 2024年10月22日 |
定标日期 | 2024年10月22日 | ||
定标地点 | 北京科技大学办公楼330 | ||
定标因素 | 定标因素包括投标方案、企业信誉、拟派团队力量、投标报价等。 | ||
定标方法 | 票决法 | ||
定标理由 | 定标委员会根据招标文件规定的定标因素对中标候选人择优排序进行打分,最优的得3分,其次得2分,再次得1分,按的票数(总分)高低排序推荐中标候选人。中广电广播电影电视设计研究院有限公司的票最高。 |
序号 | 定标候选人单位名称 | 总票决得分(或者意见) | 排名 |
1 | 中广电广播电影电视设计研究院有限公司 | 21 | 第一候选人 |
2 | 浙江大学建筑设计研究院有限公司 | 12 | 第二候选人 |
3 | 中广国际建筑设计有限公司 | 9 | 第三候选人 |
排名 | 统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 中标价格(万元) | 大写中标价格 | 质量标准 | 工期/ 交货期 |
第一候选人 | 91110000MADD7TUB0A | 中广电广播电影电视设计研究院有限公司 | 91.800000 | 玖拾壹万捌仟元 | 合格 | 60日历天 |
发布媒体:雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台。 |
招标人 | 北京科技大学 | 招标代理机构 | 国信招标集团股份有限公司 |
联系人 | 王老师 | 联系人 | 张翊、李山、李雪莹、李硕、吴剑鸣 |
地址 | 北京市海淀区学院路30号 | 地址 | 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦11层 |
电话 | 010-62334627 | 电话 | 010-88354433-310、445、350、287、118、13720096257 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | ggyygg_2005@163.com |