全国公共资源交易平台(雄安新区)
雄安新区公共资源交易服务平台
启动区城市文化广场项目施工总承包中标结果公示
公告类型:中标公示 交易方式:施工 项目编号:XAPR•G20240000332001 发布时间:2024-09-24 浏览次数:
启动区城市文化广场项目施工总承包中标结果公示
项目名称 | 启动区城市文化广场项目施工总承包 | ||
行业类型 | 建筑市政 | 所属地区 | 雄安新区 |
开标时间 | 2024年9月18日 | 定标时间 | 2024年9月24日 |
公示开始 | 2024年9月25日 | 公示结束 | 2024年9月27日 |
定标排名 | 定标候选人单位名称 | 投标价格 (万元) | 评标价格 (万元) | 质量标准 |
第一候选人 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 107382.966666 | 102929.787666 | 满足招标文件要求 |
第二候选人 | 北京建工集团有限责任公司,北京建工集团(雄安)建设有限公司 | 107383.412663 | 102930.233663 | 满足招标文件要求 |
第三候选人 | 中铁建工集团有限公司,中孚泰文化建筑股份有限公司 | 107383.452786 | 102930.273786 | 满足招标文件要求 |
统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标报价 (万元) | 费率或其他报价 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/ 交货期 | 项目负责人姓名 | 职称 | 执业证书 | 证书编号 | 资质要求 (具体到资质等级) |
9131000063126503X1 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 107382.966666 | 102929.787666 | 96.74 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 王天宇 | 高级工程师 | 建筑工程专业一级建造师注册证书 | 沪1312019202003860 | 建筑工程施工总承包特级、市政公用工程施工总承包特级、有效的安全生产许可证 |
序号 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 雄安商务服务中心项目二标段施工总承包 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2020-03-27 | 3400772336.18元 |
2 | 雄安国际酒店项目施工总承包 | 河北雄安商务服务中心有限公司 | 2021-04-09 | 1581287259.91元 |
3 | 华润中心东写字楼总承包工程 | 华润置地(南宁)有限公司 | 2015-09-01 | 941682000.20元 |
4 | 南京国际博览中心三期项目施工总承包工程 | 南京河西新城建设发展有限公司 | 2017-03-13 | 1141829046.36元 |
5 | 扬子江国际会议中心建设项目 | 南京市江北新区公共工程建设中心 | 2019-09-20 | 3845527700.00元 |
6 | 温州高新文化广场建设工程 | 温州高新技术产业开发区投资建设开发有限公司 | 2019-11-15 | 393684555.00元 |
7 | 南通大剧院(暂定名)建设项目施工总承包工程 | 南通市文化广电新闻出版局 | 2018-09-30 | 1564725716.35元 |
8 | 临港青少年活动中心新建工程 | 上海港城开发(集团)有限公司 | 2020-11-12 | 710419521.00元 |
9 | 开元剧场(开元报告厅)项目工程总承包 | 西安文化中心项目筹建办公室 | 2021-09-26 | 929326308.32元 |
10 | 大运会文化产业发展剧院项目勘察-设计-施工一体化总承包 | 成都市创投置业有限公司 | 2020-09-07 | 345785249.66元 |
中标人的比较优势 | 按照评标委员会推荐的中标候选人情况根据招标文件中的定标原则,招标人确定其为中标人。 |
北京城建集团有限责任公司 |
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
招标人 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 招标代理机构 | 国信国际工程咨询集团股份有限公司 |
联系人 | 张雷、张武浩、杨畅 | 联系人 | 王云泽、贾晓晓、陈砚磊、夏英森、刘军伟、王星燏、孙占海、向远明 |
地址 | 河北雄安新区容东片区张市路57号 | 地址 | 北京市海淀区首体南路22号国兴大厦10层 |
电话 | 0312-5616806 | 电话 | 18033524966、18612062977、17367521506 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | wyz410500396@163.com |