全国公共资源交易平台(雄安新区)
雄安新区公共资源交易服务平台
赵王新河治理工程(雄县段)二期、萍河右堤工程(二期)监理中标结果公示
公告类型:中标公示 交易方式:监理 项目编号:XAPR•G20240000081001 发布时间:2024-04-08 浏览次数:
赵王新河治理工程(雄县段)二期、萍河右堤工程(二期)监理中标结果公示
项目名称 | 赵王新河治理工程(雄县段)二期、萍河右堤工程(二期)监理 | ||
行业类型 | 水利工程 | 所属地区 | 河北雄安新区 |
开标时间 | 2024年4月1日 | 定标时间 | 2024年4月8日 |
公示开始 | 2024年4月9日 | 公示结束 | 2024年4月11日 |
统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标报价 (万元) | 费率或其他报价 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/ 交货期 | 项目负责人姓名 | 职称 | 执业证书 | 证书编号 | 资质要求 (具体到资质等级) |
9132000070404225X0 | 江苏科兴项目管理有限公司 | 486.389600 | 486.389600 | 92.62 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | 杨勤忠 | 高级工程师 | 注册监理工程师(水利工程)证书 | 2210014650 | 水利工程施工监理甲级资质,水土保持工程施工监理甲级资质 |
序号 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 雄安新区白沟引河右堤防洪治理工程(二标段)监理 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 2020-04-06 | 7126000元 |
2 | 启东江海产业园达标堤提升修复岸线整治工程(启东市蒿枝港至塘芦港新闸段一线海堤加固工程)施工监理 | 启东国有资产投资控股有限公司、启东市水务局、启东江海产业园管理委员会 | 2020-12-17 | 4630000元 |
3 | 高淳区大丰河水系连通二期工程项目监理 | 南京市高淳区水务建设投资有限公司 | 2018-08-15 | 2200000元 |
4 | 镇江新区大路姚桥长江干流堤防提升工程(北港-五圩埭南)监理 | 镇江新区交通建设投资有限公司 | 2016-01-01 | 3600000元 |
5 | 启东市崇启大桥至三和港长江岸线综合整治工程二标段施工监理 | 启东传化滨江开发建设有限公司 | 2017-05-01 | 838800元 |
6 | 吕四环抱式港池西侧连接段整体匡围工程(北围堤西侧连接段围堤项目)施工监理 | 江苏启东吕四港经济开发区管理委员会 | 2017-02-01 | 2380000元 |
7 | 白洋淀内部水流通道疏浚(百淀联通)试点工程监理 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 2022-03-13 | 1837600元 |
8 | 鼓楼区金川河水环境提升工程监理 | 南京市鼓楼区水务局 | 2018-10-16 | 1600000元 |
9 | 白洋淀生态清淤四期工程(百淀连通部分)监理 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 2022-12-18 | 2558000元 |
10 | 雄安新区南拒马河防洪治理工程(容城段)生态堤监理 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 2021-11-27 | 2385000元 |
11 | 雄安新区新盖房分洪道右堤堤防加固和治理工程(一期)监理 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 2022-01-19 | 2989873元 |
12 | 雄安新区大清河治理工程(雄县段)监理 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 2022-01-19 | 1355487元 |
13 | 南河枢纽监理 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 2023-03-10 | 8100572元 |
中标人的比较优势 | 中标候选人公示结束后,依法确定排名第一的中标候选人为中标人。 |
福建省闽泰工程咨询有限公司、 湖北清江工程管理咨询有限公司,君利源珺工程咨询有限公司 |
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
招标人 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 招标代理机构 | 华杰工程咨询有限公司 |
联系人 | 姜经理 | 联系人 | 颜工、周工、刘工 |
地址 | 河北雄安新区容城县奥威路6号 | 地址 | 河北雄安新区华望城丰华谷一区C1座502室 |
电话 | 0312-5675068 | 电话 | 03125609973+分机号(8000) |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | 1805571172@qq.com |