全国公共资源交易平台(雄安新区)
雄安新区公共资源交易服务平台
北京科技大学雄安校区钢铁书院及综合楼项目设计中标结果公示
公告类型:中标公示 交易方式:设计 项目编号:XAPR•G20230000320001 发布时间:2024-03-05 浏览次数:
北京科技大学雄安校区钢铁书院及综合楼项目设计中标结果公示
项目名称 | 北京科技大学雄安校区钢铁书院及综合楼项目设计 | ||
行业类型 | 建筑市政 | 所属地区 | 雄安新区 |
开标时间 | 2024年2月28日 | 定标时间 | 2024年3月5日 |
公示开始 | 2024年3月6日 | 公示结束 | 2024年3月8日 |
统一社会信用代码 | 中标单位名称 | 投标报价 (万元) | 评标报价 (万元) | 费率或其他报价 | 评分结果 | 质量标准 | 工期/ 交货期 | 项目负责人姓名 | 职称 | 执业证书 | 证书编号 | 资质要求 (具体到资质等级) |
91110000717843400B | 中国建筑设计研究院有限公司 | 403.920000 | 403.920000 | 89.99 | 满足 | 满足 | 段猛 | 教授级高工 | 一级注册建筑师 | 20021102208 | 建筑行业设计甲级, 风景园林工程设计专项甲级, 市政行业工程设计乙级 |
序号 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 哈尔滨工业大学(深圳)重点实验室集群项目 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心/深圳市住宅工程管理站 | 2020-03-01 | 85600000元 |
2 | 中国华能总部项目 | 华能置业有限公司河北雄安分公司 | 2022-04-15 | 71700000元 |
3 | 容东片区教育设施配套项目勘察设计服务 | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2020-05-29 | 9807429.23元 |
4 | 容东片区养老中心项目 | 中国雄安集团公共服务管理有限公司 | 2020-05-29 | 4130000元 |
5 | 容城县公安局执法办案中心、特巡警大队营区及交警大队业务用房建设项目设计 | 容城县公安局 | 2023-07-14 | 3730000元 |
6 | 临港西岛金融中心 | 上海澄港置业有限公司 | 2021-04-01 | 119900000元 |
7 | 河北雄安绿博园雄安园建设工程及配套设施项目 | 中国雄安集团生态建设投资有限公司 | 2020-04-10 | 30492000元 |
8 | 雄安市民服务中心企业办公区 | 河北雄安市民服务中心有限公司 | 2019-08-28 | 5814312元 |
9 | 中信银行合肥呼叫中心项目 | 中信银行股份有限公司 | 2016-12-07 | 47000000元 |
10 | 南宁恒大国际广场项目 | 南宁恒大城市建设有限公司 | 2014-06-13 | 31204000元 |
11 | 南京国际广场二期项目(南京金茂大厦项目) | 南京国际集团股份有限公司 | 2018-02-01 | 14000000元 |
12 | 中央财经大学沙河校区一期 | 中央财经大学 | 2019-06-27 | 3921800元 |
13 | 新疆可克达拉市市民服务区建设项目 | 新疆可克达拉市规划局 | 2017-03-01 | 20004012元 |
14 | 中北大学校园规划设计项目及中北大学仪器科学大楼、新能源化工研究院建设项目EPC总承包 | 中北大学 | 2021-02-28 | 6620000元 |
15 | 塔里木大学新校区(东扩区)一期建设项目 | 塔里木大学 | 2021-06-25 | 1800000元 |
16 | 清华大学深圳国际校区(一期)建设工程 | 深圳市建筑工务署工程设计管理中心 | 2018-09-01 | 2478000元 |
中标人的比较优势 | 综合得分排名第一。 |
无 |
雄安新区公共资源交易服务平台;河北省招标投标公共服务平台;中国招标投标公共服务平台 |
招标人 | 北京科技大学 | 招标代理机构 | 中招国际招标有限公司 |
联系人 | 王老师 | 联系人 | 张涵睿、亢宝、陈思佳、吴君华、张奕、张磊、蒋雪娜 |
地址 | 北京市海淀区学院路30号 | 地址 | 北京市海淀区学院南路62号中关村资本大厦6F\9F |
电话 | 010-62334627 | 电话 | 010-61954120、61954122 |
电子邮箱 | / | 电子邮箱 | zhanghanrui@cntcitc.com.cn |